Hubungan Gaya Belajar dengan Performansi Akademik Siswi SMA Ibrahimy 2 Sukorejo
| dc.contributor.author | Ramadani, Fitri Ayu | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T16:15:27Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T16:15:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ibrahimy.ac.id/handle/123456789/911 | |
| dc.description.abstract | Gaya belajar yaitu cara seseorang menegelolah informasi yang individu dapatkan didalam proses belajar maupaum diluar prorses belajar.sedankan untuk mengetahui sejauh mana seseorang mengimplementasikan gaya belajar tersebut dapat dilihat dari performa akademinya. Desain penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tehnik purposive sapling di SMA Ibrahmy 2 Sukorejo. Dengan jumlah sampel 144 responden kela XI IPA yang memilih matematika minat. kesimpulan dari penelitian ini adalah didapatkan hasil P = 0,270 yaitu terjadi ketimpangan antara variabel 1 dan variabel 2 namun walaupun begitu gaya belajar tetap merupkan hal penting dalam segala elemen kehidupan untuk mengelolah infirmsai atau menyerap informasi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Ibrahimy Library | en_US |
| dc.subject | Gaya Belajar, Performansi Akade | en_US |
| dc.title | Hubungan Gaya Belajar dengan Performansi Akademik Siswi SMA Ibrahimy 2 Sukorejo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Program Studi Psikologi
Koleksi Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Strata Satu (S1)
